
Loja Online
Arte. | Conexión de Rosca | Rango de Fijación (mm) | Diámetro ("") | Unidad | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|
04300KS008 | M8/M10 | 13 > 20 | 1/4 | UN | Inicie sesión para ver los precios | |
04300KS010 | M8/M10 | 17 > 23 | 3/8 | UN | Inicie sesión para ver los precios | |
04300KS015 | M8/M10 | 20 > 25 | 1/2 | UN | Inicie sesión para ver los precios | |
04300KS020 | M8/M10 | 25 > 30 | 3/4 | UN | Inicie sesión para ver los precios | |
04300KS025 | M8/M10 | 32 > 37 | 1 | UN | Inicie sesión para ver los precios | |
04300KS032 | M8/M10 | 40 > 46 | 1 1/4 | UN | Inicie sesión para ver los precios | |
04300KS040 | M8/M10 | 48 > 53 | 1 1/2 | UN | Inicie sesión para ver los precios | |
04300KS047 | M8/M10 | 53 > 59 | - | UN | Inicie sesión para ver los precios | |
04300KS050 | M8/M10 | 60 > 66 | 2 | UN | Inicie sesión para ver los precios | |
04300KS060 | M8/M10 | 67 > 77 | - | UN | Inicie sesión para ver los precios | |
04300KS065 | M8/M10 | 75 > 84 | 2 1/2 | UN | Inicie sesión para ver los precios | |
04300KS075 | M8/M10 | 83 > 93 | - | UN | Inicie sesión para ver los precios | |
04300KS080 | M8/M10 | 87 > 96 | 3 | UN | Inicie sesión para ver los precios | |
04300KS085 | M8/M10 | 94 > 104 | - | UN | Inicie sesión para ver los precios | |
04300KS095 | M8/M10 | 102 > 111 | - | UN | Inicie sesión para ver los precios | |
04300KS100 | M8/M10 | 109 > 119 | 4 | UN | Inicie sesión para ver los precios | |
04300KS110 | M8/M10 | 122 > 135 | - | UN | Inicie sesión para ver los precios | |
04300KS120 | M8/M10 | 128 > 139 | - | UN | Inicie sesión para ver los precios | |
04300KS125 | M8/M10 | 135 > 148 | 5 | UN | Inicie sesión para ver los precios | |
04300KS140 | M8/M10 | 151 > 164 | - | UN | Inicie sesión para ver los precios | |
04300KS150 | M8/M10 | 158 > 170 | 6 | UN | Inicie sesión para ver los precios | |
04300KS180 | M8/M10 | 194 > 205 | - | UN | Inicie sesión para ver los precios | |
04300KS200 | M8/M10 | 214 > 224 | 8 | UN | Inicie sesión para ver los precios |
- Elevada resistencia mecánica;
- Gran variedad de diámetros;
- Instalaciones de climatización;
- Redes hidráulicas;
- FM;
- UL (cURus);
Información técnica
Características Técnicas | Valores | Prueba Estándar |
Tensión de rotura de la abrazadera | entre 12 - 16 mm y 48 - 53 mm 3,0 kN entre 54 - 59 mm y 67 - 71 mm 4,1 kN entre 72 - 78 mm y 102 - 116 mm 8,2 kN entre 121 - 127 mm y 210 - 219 mm 10,8 kN | - |
Carga máxima de la abrazadera | entre 12 - 16 mm y 48 - 53 mm 0,8 kN entre 54 - 59 mm y 67 - 71 mm 2,1 kN entre 72 - 78 mm y 102 - 116 mm 2,5 kN entre 121 - 127 mm y 210 - 219 mm 3,0 kN | - |
Material de la abrazadera | Acero | DIN EN 10111 |
Revestimiento de la abrazadera | Acero Galvanizado | |
Material de la goma | EPDM | |
Reacción al fuego de la goma | B2 | DIN 4102:1998 |
Temperatura de funcionamiento de la goma (°C) | entre -50 y +120 | |
Dureza de la goma | 45º ± 5 Shore A / 15 s | |
Atenuación acústica | Sí | DIN 4109 |