
Loja Online
Manta de Aislamiento Elastomérico Autoadhesiva Evocell & Mobius IT-Flex C1 Duct
Versión: Autoadhesiva
Manta de aislamiento elastomérico, apta para aislamiento de conductos, depósitos y tuberías de grandes dimensiones en aplicaciones exteriores.
Con características similares a las del aislamiento Evocell & Mobius IT Flex C1, se diferencia de este por sus versiones con revestimiento de aluminio o autoadhesivo, lo que la convierten en la opción ideal para exteriores.
Su anchura (1,5 metros) mejora el rendimiento de la aplicación y permite una instalación más eficiente.
SKU:
CategoríaElastomérico
Compartir:
Entregas entre 24 y 48H
Arte. | Anchura (mm) | Área (m2) | Espesor (mm) | Unidad | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|
E30EVBLA06SADUCT | 1500 | 45 | 6 | Rolo | Inicie sesión para ver los precios | |
E30EVBLA10SADUCT | 1500 | 30 | 10 | Rolo | Inicie sesión para ver los precios | |
E30EVBLA12SADUCT | 1500 | 22,5 | 12 | Rolo | Inicie sesión para ver los precios | |
E30EVBLA20SADUCT | 1500 | 15 | 20 | Rolo | Inicie sesión para ver los precios | |
E30EVBLA25SADUCT | 1500 | 12 | 25 | Rolo | Inicie sesión para ver los precios | |
E30EVBLA30SADUCT | 1500 | 9 | 30 | Rolo | Inicie sesión para ver los precios |
- Excelente resistencia a los rayos UV (versión triple);
- Excelente reacción al fuego;
- Elevada resistencia a la propagación de vapor de agua;
- Conductividad térmica reducida;
- Tiempo de instalación en conductos y componentes más reducido;
- Aislamiento de conductos y tuberías de grandes dimensiones;
- Aislamiento de depósitos;
- ISO 9001;
- ISO 14001;
- IMO (International Maritime Organization);
- EPD;
- ULTRA-FRESH KW-100;
- FM;
- UL (cURus);
Información técnica
Características Técnicas | Prestaciones | Prueba Estándar | Norma Técnica Armonizada |
Conductividad térmica (W/m.K) | λ (0°C) = 0,033 | EN ISO 8497 EN 12667 | EN 14304:2009+A1:2013 |
Reacción al fuego | B - S3, d0 (versión autoadhesiva) E (versión revestida) | EN 13501-1 | |
Resistencia a la propagación de vapor de agua (μ) | ≥ 10.000 (versiones autoadhesiva y revestida) ≥ 7.000 (versión autoadhesiva) | EN 13469 EN 12086 | |
Prevención de la corrosión de la tubería | Conforme | EN 13468 | |
Temperatura de aplicación mín./máx. (ºC) | -50/110 | EN 14706 - 14707 | |
Resistencia a los rayos UV | Excelente (versiones autoadhesiva y revestida) | UNI ISSO 4892 - 2 |

Aislamiento ecológico
Con EPD (Declaración Ambiental de Producto)

Puntos adicionales para la certificación
Proporciona puntos adicionales para la certificación LEED, BREEAM y DNGB