Loja Online
Manta de Aislamiento Elastomérico Autoadhesiva Evocell & Mobius IT-Flex C1
Versión: Autoadhesiva
Manta de aislamiento elastomérico para el aislamiento de conductos, depósitos y tuberías de grandes dimensiones.
Presenta una excelente conductividad térmica, reacción al fuego y resistencia a la difusión de vapor de agua.
El formato manta favorece la optimización del tiempo necesario para su instalación. Dispone de certificación antimicrobiana, marítima y declaración ambiental (EPD) para las certificaciones LEED, BREEAM y DNGB de edificios.
SKU:
CategoríaElastomérico
Compartir:
Entregas entre 24 y 48H
| Arte. | Anchura (mm) | Área (m2) | Espesor (mm) | Unidad | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E300EVBLA06 | 1000 | 30 | 6 | Rolo | Inicie sesión para ver los precios | |
| E300EVBLA10 | 1000 | 20 | 10 | Rolo | Inicie sesión para ver los precios | |
| E300EVBLA13 | 1000 | 14 | 13 | Rolo | Inicie sesión para ver los precios | |
| E300EVBLA19 | 1000 | 10 | 19 | Rolo | Inicie sesión para ver los precios | |
| E300EVBLA25 | 1000 | 8 | 25 | Rolo | Inicie sesión para ver los precios | |
| E300EVBLA32 | 1000 | 6 | 32 | Rolo | Inicie sesión para ver los precios | |
| E300EVBLA40 | 1000 | 4 | 40 | Rolo | Inicie sesión para ver los precios | |
| E300EVBLA50 | 1000 | 4 | 50 | Rolo | Inicie sesión para ver los precios | |
| E300EVBLA60 | 1000 | 3 | 60 | Rolo | Inicie sesión para ver los precios | 
- Excelente reacción al fuego y protección contra incendios;
 - Excelente conductividad térmica;
 - Elevada resistencia a la propagación de vapor de agua;
 - Certificado de protección microbiana (ULTRA-FRESH KW-100);
 - Certificación marítima;
 - Aislamiento respetuoso con el medioambiente con declaración EPD para certificaciones LEED, BREAAM y DNGB.
 
- Aislamiento de conductos y tuberías de grandes dimensiones;
 - Aislamiento de depósitos;
 
- ISO 9001;
 - ISO 14001;
 - IMO (International Maritime Organization);
 - EPD;
 - ULTRA-FRESH KW-100;
 - FM;
 - UL (cURus);
 
Información técnica
| Características Técnicas | Prestaciones | Prueba Estándar | Norma Técnica Armonizada | 
| Conductividad térmica (W/m.K) | Espesores ≤ 32 mm λ (0°C) = 0,033 Espesores ≥ 40mm λ (0°C) = 0,034  | EN ISO 8497 EN 12667  | EN 14304:2009+A1:2013 | 
| Reacción al fuego | B - S3, d0 | EN 13501-1 | |
| Resistencia a la propagación de vapor de agua (µ) | ≥ 10.000 (espesores ≤ 25mm) ≥ 7.000 (espesores ≥ 30mm)  | EN 13469 EN 12086  | |
| Prevención de la corrosión de la tubería | Conforme | EN 13468 | |
| Temperatura de aplicación mín./máx. (ºC) | -50/110 | EN 14706 - 14707 | |
| Aplicación naval | Conforme | MED 96/98/CE - Modulo D y Modulo B | |
| Resistencia a los rayos UV | Buena | UNI ISSO 4892 - 2 | 
                                Aislamiento ecológico
Con EPD (Declaración Ambiental de Producto)
                                Puntos adicionales para la certificación
Proporciona puntos adicionales para la certificación LEED, BREEAM y DNGB