Loja Online
Manta de Aislamiento Elastomérico Sin Revestimiento ODE R-Flex PRM
Versión: Sin Revestimiento
Manta de aislamiento elastomérico concebida para aislar superficies de grandes dimensiones, como conductos y tuberías.
La solución ODE R-Flex PRM en formato manta destaca por reducir la necesidad de segmentación del aislamiento durante la instalación, lo que permite optimizar significativamente el tiempo necesario para su aplicación.
Dispone de certificación antimicrobiana y declaración ambiental (EPD) para las certificaciones LEED, BREEAM y DNGB de edificios.
Disponible en versiones: sin revestimiento, revestida de aluminio y autoadhesiva.
SKU:
CategoríaElastomérico
Compartir:
Entregas entre 24 y 48H
Arte. | Anchura (mm) | Área (m2) | Espesor (mm) | Unidad | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|
0100502005 | 1000 | 30 | 6 | Rolo | Inicie sesión para ver los precios | |
0100502010 | 1000 | 20 | 10 | Rolo | Inicie sesión para ver los precios | |
0100502015 | 1000 | 14 | 13 | Rolo | Inicie sesión para ver los precios | |
0100502020 | 1000 | 10 | 19 | Rolo | Inicie sesión para ver los precios | |
0100502025 | 1000 | 8 | 25 | Rolo | Inicie sesión para ver los precios | |
0100502030 | 1000 | 6 | 32 | Rolo | Inicie sesión para ver los precios | |
0100502035 | 1000 | 4 | 40 | Rolo | Inicie sesión para ver los precios | |
0100502040 | 1000 | 4 | 50 | Rolo | Inicie sesión para ver los precios | |
0100502045 | 1000 | 3 | 60 | Rolo | Inicie sesión para ver los precios |
- Conductividad térmica reducida;
- Excelente reacción al fuego;
- Elevada resistencia a la propagación de vapor de agua.
- Aislamiento de conductos y tuberías de grandes dimensiones;
- Aislamiento de depósitos;
- ISO 9001;
- ISO 27001;
- ISO 14001;
- ISO 50001;
- OHSAS 18001;
- EPD;
Información técnica
Características Técnicas | Prestaciones | Prueba Estándar | Norma Técnica Armonizada |
Conductividad térmica (W/m.K) | λ (-20°C) = 0,032 λ (0°C) = 0,034 λ (20°C) = 0,036 λ (40°C) = 0,038 λ (80°C) = 0,042 | EN 12667 | EN 14304:2009+A1:2013 |
Reacción al fuego | B, S3, d0 | EN 13501-1 | |
Resistencia a la propagación de vapor de agua (μ) | ≥ 10.000 (espesores ≤ 19mm) ≥ 7.000 (espesores ≥ 25mm) | EN 12086 | |
Temperatura de aplicación mín./máx. (ºC) | -45/85 | EN 14706 - 14707 | |
Nivel de liberación de sustancias corrosivas | CL500 - pH8 | EN 13468 | |
Absorción acústica | NPD | --- |

Aislamiento ecológico
Con EPD (Declaración Ambiental de Producto)

Puntos adicionales para la certificación
Proporciona puntos adicionales para la certificación LEED, BREEAM y DNGB