
Loja Online
Art. | Conector de Rosca | Intervalo de aperto (mm) | Diâmetro ("") | Unidade | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
04300KS008 | M8/M10 | 13 - 20 | 1/4 | UN | Inicie sessão para ver os preços | |
04300KS010 | M8/M10 | 17 - 23 | 3/8 | UN | Inicie sessão para ver os preços | |
04300KS015 | M8/M10 | 20 - 25 | 1/2 | UN | Inicie sessão para ver os preços | |
04300KS020 | M8/M10 | 25 - 30 | 3/4 | UN | Inicie sessão para ver os preços | |
04300KS025 | M8/M10 | 32 - 37 | 1 | UN | Inicie sessão para ver os preços | |
04300KS032 | M8/M10 | 40 - 46 | 1 1/4 | UN | Inicie sessão para ver os preços | |
04300KS040 | M8/M10 | 48 - 53 | 1 1/2 | UN | Inicie sessão para ver os preços | |
04300KS047 | M8/M10 | 53 - 59 | - | UN | Inicie sessão para ver os preços | |
04300KS050 | M8/M10 | 60 - 66 | 2 | UN | Inicie sessão para ver os preços | |
04300KS060 | M8/M10 | 67 - 77 | - | UN | Inicie sessão para ver os preços | |
04300KS065 | M8/M10 | 75 - 84 | 2 1/2 | UN | Inicie sessão para ver os preços | |
04300KS075 | M8/M10 | 83 - 93 | - | UN | Inicie sessão para ver os preços | |
04300KS080 | M8/M10 | 87 - 96 | 3 | UN | Inicie sessão para ver os preços | |
04300KS085 | M8/M10 | 94 - 104 | - | UN | Inicie sessão para ver os preços | |
04300KS095 | M8/M10 | 102 - 111 | - | UN | Inicie sessão para ver os preços | |
04300KS100 | M8/M10 | 109 - 119 | 4 | UN | Inicie sessão para ver os preços | |
04300KS110 | M8/M10 | 122 - 135 | - | UN | Inicie sessão para ver os preços | |
04300KS120 | M8/M10 | 128 - 139 | - | UN | Inicie sessão para ver os preços | |
04300KS125 | M8/M10 | 135 - 148 | 5 | UN | Inicie sessão para ver os preços | |
04300KS140 | M8/M10 | 151 - 164 | - | UN | Inicie sessão para ver os preços | |
04300KS150 | M8/M10 | 158 - 170 | 6 | UN | Inicie sessão para ver os preços | |
04300KS180 | M8/M10 | 194 - 205 | - | UN | Inicie sessão para ver os preços | |
04300KS200 | M8/M10 | 214 - 224 | 8 | UN | Inicie sessão para ver os preços |
- Elevada resistência mecânica;
- Grande variedade de diâmetros;
- Instalações AVAC;
- Redes Hidráulicas;
- FM;
- UL (cURus);
Informação Técnica
Características Técnicas | Valores | Teste Standard |
Tensão de rutura da abraçadeira | de 12 - 16 mm até 48 - 53 mm 3,0 kN de 54 - 59 mm até 67 - 71 mm 4,1 kN de 72 - 78 mm até 102 - 116 mm 8,2 kN de 121 - 127 mm até 210 - 219 mm 10,8 kN | - |
Carga máxima da abraçadeira | de 12 - 16 mm até 48 - 53 mm 0,8 kN de 54 - 59 mm até 67 - 71 mm 2,1 kN de 72 - 78 mm até 102 - 116 mm 2,5 kN de 121 - 127 mm até 210 - 219 mm 3,0 kN | - |
Material da abraçadeira | Aço | DIN EN 10111 |
Revestimento da abraçadeira | Aço Galvanizado | |
Material da borracha | EPDM | |
Reação ao fogo da borracha | B2 | DIN 4102:1998 |
Temperatura de serviço da borracha (ºC) | -50 até +120 | |
Dureza da borracha | 45º ± 5 Shore A / 15 s | |
Atenuação acústica | Sim | DIN 4109 |