
Loja Online
Art. | Medidas | Diâmetro (mm) | Diâmetro ("") | Unidade | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
040000311 | DN25 (2xM10) | 33,7 | 1 | UN | Inicie sessão para ver os preços | |
040000312 | DN32 (2xM10) | 42,4 | 1 1/4 | UN | Inicie sessão para ver os preços | |
040000313 | DN40 (2xM10) | 48,3 | 1 1/2 | UN | Inicie sessão para ver os preços | |
040000314 | DN50 (2xM10) | 60,3 | 2 | UN | Inicie sessão para ver os preços | |
040000315 | DN65 (2xM10) | 76,1 | 2 1/2 | UN | Inicie sessão para ver os preços | |
040000316 | DN80 (2xM10) | 88,9 | 3 | UN | Inicie sessão para ver os preços | |
040000317 | DN100 (2xM10) | 114,3 | 4 | UN | Inicie sessão para ver os preços | |
040000318 | DN125 (2xM12) | 139,7 | 5 | UN | Inicie sessão para ver os preços | |
040000319 | DN150 (2xM12) | 168,3 | 6 | UN | Inicie sessão para ver os preços | |
040000320 | DN200 (2xM16) | 219,1 | 8 | UN | Inicie sessão para ver os preços |
- Elevada resistência mecânica;
- Grande variedade de diâmetros;
- Certificação FM e UL;
- Redes de Combate a Incêndio;
- FM;
- UL (cURus);
Informação Técnica
Características Técnicas | Valores | Teste Standard |
Carga máxima da abraçadeira | de 33,7 mm até 60,3 mm 2,0 kN de 76,1 mm até 114,3 mm 3,5 kN de 139,7 mm até 168,3 mm 5,0 kN 219,1 mm 8,5 Kn | - |
Material da abraçadeira | Aço | DIN EN 10111 |
Revestimento da abraçadeira | Aço Galvanizado | |
Certificado | - | FM: 3058306 |