
Loja Online
Art. | Medidas | Diâmetro (mm) | Diâmetro ("") | Unidade | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
040000300 | DN15 | 21,3 | 1/2 | UN | Inicie sessão para ver os preços | |
040000301 | DN20 | 26,9 | 3/4 | UN | Inicie sessão para ver os preços | |
040000302 | DN25 | 33,7 | 1 | UN | Inicie sessão para ver os preços | |
040000303 | DN32 | 42,4 | 1 1/4 | UN | Inicie sessão para ver os preços | |
040000304 | DN40 | 48,3 | 1 1/2 | UN | Inicie sessão para ver os preços | |
040000305 | DN50 | 60,3 | 2 | UN | Inicie sessão para ver os preços | |
040000306 | DN65 | 76,1 | 2 1/2 | UN | Inicie sessão para ver os preços | |
040000307 | DN80 | 88,9 | 3 | UN | Inicie sessão para ver os preços | |
040000308 | DN100 | 114,3 | 4 | UN | Inicie sessão para ver os preços | |
040000309 | DN150 | 168,3 | 6 | UN | Inicie sessão para ver os preços | |
040000310 | DN200 | 219,1 | 8 | UN | Inicie sessão para ver os preços |
- Elevada resistência mecânica;
- Grande variedade de diâmetros;
- Certificação FM;
- Redes de Combate a Incêndio;
- FM;
- UL (cURus);
Informação Técnica
Características Técnicas | Valores | Teste Standard |
Carga máxima da abraçadeira | de 21,3 mm até 60,3 mm 1,8 kN de 76,1 mm até 114,3 mm 2,7 kN 168,3 mm 4,5 kN 219,1 mm 5,6 kN | - |
Material da abraçadeira | Aço | DIN EN 10111 |
Revestimento da abraçadeira | Aço Galvanizado | |
Certificado | - | FM: 3048164 / UL:20130930-EX16310 |