Loja Online
Prancha de Isolamento Elastomérico Autoadesiva Evocell & Mobius IT-Flex C1
Versão: Autoadesiva
Prancha de isolamento elastomérico para o isolamento de condutas, depósitos e tubagens de grandes dimensões.
Apresenta uma excelente condutividade térmica, reação ao fogo e resistência à difusão de vapor de água. O formato prancha favorece a otimização do tempo necessário à sua instalação.
Dispõe de certificação antimicrobiana, marítima e declaração ambiental (EPD) para a certificação LEED, BREEAM e DNGB de edifícios.
SKU:
CategoriaIsolamento Elastomérico
Partilhar:
Entregas entre 24 e 48H
| Art. | Largura (mm) | Área (m2) | Espessura (mm) | Unidade | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E300EVBLA06 | 1000 | 30 | 6 | Rolo | Inicie sessão para ver os preços | |
| E300EVBLA10 | 1000 | 20 | 10 | Rolo | Inicie sessão para ver os preços | |
| E300EVBLA13 | 1000 | 14 | 13 | Rolo | Inicie sessão para ver os preços | |
| E300EVBLA19 | 1000 | 10 | 19 | Rolo | Inicie sessão para ver os preços | |
| E300EVBLA25 | 1000 | 8 | 25 | Rolo | Inicie sessão para ver os preços | |
| E300EVBLA32 | 1000 | 6 | 32 | Rolo | Inicie sessão para ver os preços | |
| E300EVBLA40 | 1000 | 4 | 40 | Rolo | Inicie sessão para ver os preços | |
| E300EVBLA50 | 1000 | 4 | 50 | Rolo | Inicie sessão para ver os preços | |
| E300EVBLA60 | 1000 | 3 | 60 | Rolo | Inicie sessão para ver os preços | 
- Excelente reação ao fogo e proteção contra incêndio;
 - Excelente condutividade térmica;
 - Elevada resistência à difusão e vapor de água;
 - Certificado de proteção microbiana (ULTRA-FRESH KW-100);
 - Certificação marítima;
 - Isolamento eco-friendly com declaração EPD para certificações LEED, BREAAM e DNGB;
 
- Isolamento de condutas e tubagens de grandes dimensões;
 - Isolamento de depósitos;
 
- ISO 9001;
 - ISO 14001;
 - IMO (International Maritime Organization);
 - EPD;
 - ULTRA-FRESH KW-100;
 - FM;
 - UL (cURus);
 
Informação Técnica
| Características Técnicas | Desempenho | Teste Standard | Norma Técnica Harmonizada | 
| Condutividade térmica (W/m.K) | Espessuras ≤ 32 mm λ (0°C) = 0,033 Espessuras ≥ 40mm λ (0°C) = 0,034  | EN ISO 8497 EN 12667  | EN 14304:2009+A1:2013 | 
| Reação ao fogo | B - S3, d0 | EN 13501-1 | |
| Resistência à difusão de vapor de água (μ) | ≥ 10.000 (espessuras ≤ 25mm) ≥ 7.000 (espessuras ≥ 30mm)  | EN 13469 EN 12086  | |
| Prevenção de corrosão da tubagem | Conforme | EN 13468 | |
| Temperatura de aplicação min/máx (ºC) | -50/110 | EN 14706 - 14707 | |
| Aplicação naval | Conforme | MED 96/98/CE - Modulo D e Modulo B | |
| Resistência a raios UV | Boa | UNI ISSO 4892 - 2 | 
                                Isolamento Eco-Friendly
Com declaração EPD (Environmental Product Declaration)
                                Pontos adicionais para certificação
Fornece pontos adicionais para certificação LEED, BREEAM e DNGB