Loja Online
Prancha de Isolamento Elastomérico Não Revestida Evocell & Mobius IT-Flex C1 Duct
Versão: Sem Revestimento
Prancha de isolamento elastomérico, ideal para o isolamento de condutas, depósitos e tubagens de grandes dimensões em aplicações exteriores.
Com características semelhantes às do isolamento Evocell e Mobius IT Flex C1, diferencia-se pelas suas versões com revestimento em alumínio e/ou autoadesivo, que a tornam ideal para o exterior.
A sua largura (1,5 metros) melhora o rendimento da aplicação e permite uma instalação mais eficiente.
SKU:
CategoriaIsolamento Elastomérico
Partilhar:
Entregas entre 24 e 48H
| Art. | Largura (mm) | Área (m2) | Espessura (mm) | Unidade | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E30EVBLA06DUCT | 1500 | 45 | 6 | Rolo | Inicie sessão para ver os preços | |
| E30EVBLA10DUCT | 1500 | 30 | 10 | Rolo | Inicie sessão para ver os preços | |
| E30EVBLA12DUCT | 1500 | 22,5 | 12 | Rolo | Inicie sessão para ver os preços | |
| E30EVBLA20DUCT | 1500 | 15 | 20 | Rolo | Inicie sessão para ver os preços | |
| E30EVBLA25DUCT | 1500 | 12 | 25 | Rolo | Inicie sessão para ver os preços | |
| E30EVBLA30DUCT | 1500 | 9 | 30 | Rolo | Inicie sessão para ver os preços | 
- Excelente resistência a raios UV (versão triplex);
 - Excelente reação ao fogo;
 - Elevada resistência à difusão e vapor de água;
 - Reduzida condutibilidade térmica;
 - Tempo de instalação em condutas e componentes mais reduzido;
 
- Isolamento de condutas e tubagens de grandes dimensões;
 - Isolamento de depósitos;
 
- ISO 9001;
 - ISO 14001;
 - IMO (International Maritime Organization);
 - EPD;
 - ULTRA FRESH KW-100;
 - FM;
 - UL (cURus);
 
Informação Técnica
| Características Técnicas | Desempenho | Teste Standard | Norma Técnica Harmonizada | 
| Condutividade térmica (W/m.K) | λ (0°C) = 0,033 | EN ISO 8497 EN 12667  | EN 14304:2009+A1:2013 | 
| Reação ao fogo | B - S3, d0 (versão autoadesiva) E (versão revestida)  | EN 13501-1 | |
| Resistência à difusão de vapor de água (μ) | ≥ 10.000 (versão autoadesiva e revestida) ≥ 7.000 (versão autoadesiva)  | EN 13469 EN 12086  | |
| Prevenção de corrosão da tubagem | Conforme | EN 13468 | |
| Temperatura de aplicação min/máx (ºC) | -50/110 | EN 14706 - 14707 | |
| Resistência a raios UV | Excelente (versão autoadesiva e revestida) | UNI ISSO 4892 - 2 | 
                                Isolamento Eco-Friendly
Com declaração EPD (Environmental Product Declaration)
                                Pontos adicionais para certificação
Fornece pontos adicionais para certificação LEED, BREEAM e DNGB