Loja Online
| Arte. | Medidas | Diámetro (mm) | Diámetro ("") | Unidad | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 040000311 | DN25, 1", 33,7mm | 33,7 | 1 | UN | Inicie sesión para ver los precios | |
| 040000312 | DN32, 1 1/4", 42,4mm | 42,4 | 1 1/4 | UN | Inicie sesión para ver los precios | |
| 040000313 | DN40, 1 1/2", 48,3mm | 48,3 | 1 1/2 | UN | Inicie sesión para ver los precios | |
| 040000314 | DN50, 2", 60,3mm | 60,3 | 2 | UN | Inicie sesión para ver los precios | |
| 040000315 | DN65, 2 1/2", 76,1mm | 76,1 | 2 1/2 | UN | Inicie sesión para ver los precios | |
| 040000316 | DN80, 3", 88,9mm | 88,9 | 3 | UN | Inicie sesión para ver los precios | |
| 040000317 | DN100, 4", 114,3mm | 114,3 | 4 | UN | Inicie sesión para ver los precios | |
| 040000318 | DN125 (2xM12) | 139,7 | 5 | UN | Inicie sesión para ver los precios | |
| 040000319 | DN150, 6", 168,3mm | 168,3 | 6 | UN | Inicie sesión para ver los precios | |
| 040000320 | DN200, 8", 219,1mm | 219,1 | 8 | UN | Inicie sesión para ver los precios |
- Elevada resistencia mecánica;
- Gran variedad de diámetros;
- Certificación FM y UL;
- Redes de lucha contra incendios;
- FM;
- UL (cURus);
Información técnica
| Características Técnicas | Valores | Prueba Estándar |
| Carga máxima de la abrazadera | entre 33,7 mm y 60,3 mm 2,0 kN entre 76,1 mm y 114,3 mm 3,5 kN entre 139,7 mm y 168,3 mm 5,0 kN 219,1 mm 8,5 Kn | - |
| Material de la abrazadera | Acero | DIN EN 10111 |
| Revestimiento de la abrazadera | Acero galvanizado | |
| Certificado | - | FM: 3058306 |