
Loja Online
Arte. | Medidas | Diámetro (mm) | Diámetro ("") | Unidad | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|
040000300 | DN15 | 21,3 | 1/2 | UN | Inicie sesión para ver los precios | |
040000301 | DN20 | 26,9 | 3/4 | UN | Inicie sesión para ver los precios | |
040000302 | DN25 | 33,7 | 1 | UN | Inicie sesión para ver los precios | |
040000303 | DN32 | 42,4 | 1 1/4 | UN | Inicie sesión para ver los precios | |
040000304 | DN40 | 48,3 | 1 1/2 | UN | Inicie sesión para ver los precios | |
040000305 | DN50 | 60,3 | 2 | UN | Inicie sesión para ver los precios | |
040000306 | DN65 | 76,1 | 2 1/2 | UN | Inicie sesión para ver los precios | |
040000307 | DN80 | 88,9 | 3 | UN | Inicie sesión para ver los precios | |
040000308 | DN100 | 114,3 | 4 | UN | Inicie sesión para ver los precios | |
040000309 | DN150 | 168,3 | 6 | UN | Inicie sesión para ver los precios | |
040000310 | DN200 | 219,1 | 8 | UN | Inicie sesión para ver los precios |
- Elevada resistencia mecánica;
- Gran variedad de diámetros;
- Certificación FM;
- Redes de lucha contra incendios;
- FM;
- UL (cURus);
Información técnica
Características Técnicas | Valores | Prueba Estándar |
Carga máxima de la abrazadera | entre 21,3 mm y 60,3 mm 1,8 kN entre 76,1 mm y 114,3 mm 2,7 kN 168,3 mm 4,5 kN 219,1 mm 5,6 kN | - |
Material de la abrazadera | Acero | DIN EN 10111 |
Revestimiento de la abrazadera | Acero galvanizado | |
Certificado | - | FM: 3048164 / UL:20130930-EX16310 |